XI IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ w Szachach 2009/10 CHŁOPCY

SP 14 Poznań 2009-12-11/2009-12-11
Tempo gry: P'15
Arbiter: NA Kamila Dembecka-Sobierajewicz

Wyniki - 9  rund


M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Klub Pkt. MBch. Bch. Prog. L.Z. Uwagi
1 3 II Snihur, Piotr 1701 1701 SP 3 Konin 7.5 44.00 55.00 38.0 6 koniński grodzki
2 1 II Chmielarz, Maciej 1739 1739 SP 1 Ostrów Wlkp. 7.5 42.00 54.50 39.5 7 ostrowki FMP
3 4 II+ Delekta, Filip 1686 1686 SP Krzyż Wlkp. 7.0 43.00 54.50 37.0 7 Czarn-trzcian FMP
4 7 II Bruch, Tomasz 1517 1517 SP Ostrowąż 7.0 37.50 49.00 37.0 6 koniński ziemski
5 22 III Niekraś, Dawid 0 1600 SP Bonikowo 7.0 34.50 43.00 30.0 7 kościański
6 2 I Tomaszewski, Kacper 1710 1710 SP 5 Jarocin 6.5 43.50 55.00 39.0 6 jarociński fMP
7 12 II Olkowski, Łukasz 0 1800 SP Kościelec 6.5 39.00 50.50 32.5 6 kolski
8 9 II Kromski, Kamil 0 1800 SP Zbąszyń 6.0 41.50 52.50 32.0 6 nowotomyski
9 5 II Michalski, Filip 1582 1582 Ostrów Wlkp. 6.0 38.50 50.00 33.5 5 ostrowski FMP
10 23 III Dziewa, Aleksander 0 1600 SP 3 Konin 6.0 37.00 48.00 30.5 5 koniński grodzki
11 14 III Michalak, Augustyn 0 1600 SP 1 Ostrów Wlkp. 6.0 37.00 46.50 30.5 5 ostrowski
12 25 III Mikołajewski, Jakub 0 1600 SP 3 Wolsztyn 6.0 36.00 47.00 29.0 6 wolsztyn
13 15 III Niezgódka, Adam 0 1600 SP 5 Ostrów Wielkopolski 6.0 35.00 45.50 30.0 5 ostrowski
14 6 II Dura, Rafał 1560 1560 SP Drawsko 5.5 41.00 53.00 33.0 5 Czarn-trzc.
15 11 II Śnihur, Adam 0 1800 SP 3 Konin 5.5 39.00 49.00 32.0 5 koniński grodzki
16 8 II Janiszewski, Filip 1494 1494 SP 1 Ostrzeszów 5.5 36.00 46.50 29.0 5 ostrzeszowski
17 10 II Marciniak, Michał 0 1800 SP 5 Ostrów Wlkp. 5.5 33.50 41.00 27.5 5 ostrowski FMP
18 61 Gruchalski, Miłosz 0 1000 SP 7 Krotoszyn 5.5 29.00 36.00 24.5 5 krotoszyn
19 27 III Majas, Michał 0 1600 SP Iwanowice 5.0 38.00 49.00 28.0 5 kolski ziemski
20 20 III Strzelecki, Mikołaj 0 1600 SSP 3 Poznań 5.0 37.00 48.00 28.0 4 poznański grodzki
21 21 III Hanusek, Kamil 0 1600 SP Bucz 5.0 37.00 47.00 29.0 5 wolsztyński
22 18 III Gliniecki, Bartosz 0 1600 SP 3 Złotów 5.0 36.00 46.50 27.0 5 złotowski
23 32 IV Skrzypczak,Jakub 0 1400 SP Zbąszyń 5.0 35.50 42.50 28.0 4 nowotomyski
24 39 IV Robaszkiewicz, Jakub 0 1400 SP Kostrzyn Wlkp. 5.0 34.50 45.50 24.0 5 poznański ziemski
25 26 III Bażant, Tomasz 0 1600 SP Gołuchów 5.0 34.00 43.00 25.0 5 pleszewski
26 34 IV Walkowski, Miłosz 0 1400 SP 7 Leszno 5.0 33.50 44.50 24.5 4 leszczyński grodzki
27 45 V Gajda, Jarosław 0 1200 SP 4 Jarocin 5.0 33.00 43.00 23.0 5 jarociński
28 65 Pilzak Marcin 0 1000 SP 13 Leszno 5.0 31.50 39.50 24.0 5 leszczyński grodzki
29 35 IV Niemczal, Adam 0 1400 SP 3 Środa Wlkp. 5.0 30.00 39.00 21.0 5 ŚREDZKI
30 16 III Niedbała, Wojciech 0 1600 SP 1 Puszczykowo 5.0 29.50 37.50 23.0 5 poznański ziemski
31 19 III Osada, Łukasz 0 1600 SP 1 Złotów 5.0 28.50 37.50 23.0 5 ZŁTOWSKI
32 13 III Grzelak, Artur 0 1600 ZS-P Ślesin 5.0 28.50 36.00 23.5 4 koniński ziemski
33 31 IV Okonek, Wojciech 0 1400 SP Suchy Las 4.5 36.00 46.50 24.0 4 poznański ziemski
34 38 IV Katafiasz, Krzysztof 0 1400 SP 3 Środa Wlkp. 4.5 34.50 43.50 23.5 4 średzki
35 28 III Lisiecki, Robert 0 1600 SP 4 Śrem 4.5 32.00 41.50 24.0 4 śremski
36 37 IV Filar, Krzysztof 0 1400 SP 17 kalsz 4.0 37.50 47.50 22.0 4 kaliski ziemski
37 17 III Sosulski, Oskar 0 1600 D P-A PSP Poznań 4.0 31.00 40.50 24.0 4 Poznański grodzki
38 40 IV Gabriel, Michał 0 1400 SP 2 Kościan 4.0 31.00 40.00 20.0 4 kościański
39 62 Grela, Kamil 0 1000 SP 4 Piła 4.0 31.00 39.00 21.0 4 pilski
40 30 IV Langiewicz, Szymon 0 1400 SP Kościelec 4.0 29.50 38.50 23.0 4 kolski
41 29 IV Siepka, Krystian 0 1400 SP 1 Turek 4.0 29.50 38.50 21.0 3 turecki
42 59 Zywert, Kacper 0 1000 SP Ostrowite 4.0 29.50 37.00 21.5 3 słupecki
43 49 Kozłowski, Jarosław 0 1000 SP Rozdrarzewo 4.0 29.00 37.00 18.0 4 krotoszyński
44 24 III Stempin, Jan 0 1600 D P-A PSP Poznań 4.0 28.50 37.50 20.0 4 poznański grodzki
45 56 Banasz, Radosław 0 1000 SP 4 Piła 4.0 27.50 35.50 18.0 4 pilski
46 53 Janowski, Michał 0 1000 SP 2 Luboń 4.0 25.50 32.50 16.0 4 poznański ziemski
47 48 Laszczak, Dominik 0 1000 SP Kotlin 4.0 23.00 30.00 16.0 4 jarociński
48 50 Jabkowski, Piotr 0 1000 SP Rożnowo 4.0 21.50 27.50 14.0 4 obornicki
49 41 IV Barełkowski, Michał 0 1400 SP 6 Poznań 3.5 30.50 39.00 17.0 3 poznański grodzki
50 67 Urbańczyk, Karol 0 1000 SP 3 Przykona 3.5 28.50 35.00 18.5 3 turecki
51 42 IV Mendyk, Przemysław 0 1400 SP 3 Trzcianka 3.5 28.00 36.50 15.5 3 czarnk- trzcia
52 36 IV Koliński, Antoni 0 1400 SP 6 Śrem 3.5 26.50 36.00 16.0 3 śremski
53 33 IV Łyczakowski, Mikołaj 0 1400 SP 3 Rawicz 3.0 28.50 37.00 20.0 3 rawicki
54 44 V Kędzierski, Marcin 0 1200 SP Włoszakowice 3.0 28.00 35.00 14.0 3 leszczyński ziemski
55 63 Łopatka Michał 0 1000 SP 2 Oborniki 3.0 28.00 34.00 13.0 3 obornicki
56 55 Brzóska, Mateusz 0 1000 SP Lutom 3.0 27.50 36.50 14.0 3 miedzychodzki
57 64 Szymińczak, Nikodem 0 1000 SP 1 Grodzisk 3.0 23.50 29.00 14.0 3 grodzicki
58 60 Kupka, Piotr 0 1000 SP Lubosz 3.0 23.00 29.00 13.0 3 międzychodzki
59 51 Odważny, Mateusz 0 1000 SP Ptaszkowo 3.0 21.50 28.00 6.0 3 grodziski
60 54 Miętkiewicz, Jacek 0 1000 SP 3 Słupca 3.0 18.00 24.00 9.0 3 słupecki
61 52 Jurczyński, Adam 0 1000 SP Niedźwiedż 2.5 26.00 32.00 14.0 2 ostrzeszowski
62 47 Głowacki, Maciej 0 1000 SP 5 Gostyń 2.0 27.50 36.50 12.0 2 gostński
63 58 Pierzchała, Piotr 0 1000 SP 4 Rawicz 2.0 24.00 32.00 9.0 2 rawicki
64 46 Gorzaniak, Grzegorz 0 1000 SP 1 Pleszew 2.0 19.00 25.00 7.0 2 pleszewski
65 43 V Stelmaszyk, Adam 0 1200 SP 2 Szamotuły 1.5 25.00 32.50 8.5 1 szamotulski
66 66 Padurski, Krzysztof 0 1000 SP 5 Gostyń 1.0 21.50 28.50 3.0 1 gostyński

 

 

XI IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ w Szachach 2009/10 DZIEWCZĘTA

SP 14 Poznań 2009-12-11/2009-12-11
Tempo gry: P'15
Arbiter: NA Kamila Dembecka-Sobierajewicz

Wyniki - 9 rund


M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Klub Pkt. MBch. Bch. Prog. L.Z. Uwagi
1 4 II Sokołowska, Anna 0 1600 SP 17 Kalisz 8.5 42.00 54.50 42.0 8 kaliski grodzki FMP
2 3 II Glapa, Anna 0 1600 SP 7 Leszno 7.5 40.00 50.50 38.5 7 leszczyński grodzki FMP
3 14 III Momot, Weronika 0 1400 SP 3 Konin 7.0 37.50 49.50 36.0 7 koniński grodzki
4 2 II Kucharczak, Sandra 0 1600 SP 59 Poznań 6.5 42.00 54.00 37.5 6 poznański gtrodzki FMP
5 1 II Skrzypczak, Edyta 0 1600 SP Zbąszyń 6.5 41.50 52.50 36.0 6 nowotomyski
6 11 III Stochniałek, Dominika 0 1400 DP-A PSP Poznań 6.5 37.50 48.50 33.0 6 poznński grodzki FMP
7 5 II Choremska, Zuzanna 0 1600 SSP Dębinka Poznań 6.0 42.00 54.50 35.0 6 poznański grodzki
8 12 III Stachowiak, Monika 0 1400 SP Włoszakowice 6.0 37.50 48.00 31.0 5 leszczyński ziemski
9 13 III Wawrzynowicz, Marta 0 1400 SP Kopanica 6.0 37.00 49.50 32.0 6 wolsztyński
10 40 Lewandowska, Joanna 0 1000 SP 2 Leszno 6.0 36.00 45.50 28.0 6 leszczyński grodzki
11 10 III Opic, Julia 0 1400 SP Zbąszyń 6.0 34.00 45.00 30.0 6 nowotomyski FMP
12 53 Szukała, Oliwia 0 1000 SP 60 Poznań 6.0 33.00 42.00 27.0 6 poznński grodzki
13 54 Lingowska, Paula 0 1000 SP Koźminek 5.5 37.00 46.00 30.5 5 kaliski ziemski
14 8 III Majka, Monika 0 1400 ZS Otoczna 5.5 36.50 44.50 29.0 5 wrzesiński
15 9 III Szczygielska, Gracja 0 1400 SP Zbąszyń 5.5 34.00 44.00 29.5 5 nowotomyski
16 7 III Czerwińska, Bogna 0 1400 SP Stęszew 5.0 38.50 50.00 31.0 4 poznński ziemski
17 16 IV Zabłocka, Sylwia 0 1250 ZSP Sompolno 5.0 37.00 47.50 27.0 5 koniński ziemski
18 27 Woźniak Martyna 0 1000 SP1 Czarnków 5.0 36.50 46.00 28.0 5 czarn- trzc.
19 32 Węcławiak Daria 0 1000 SP ŚRODA 5.0 34.00 45.50 22.0 4 średzki
20 17 IV Janczar, Aleksandra 0 1250 SP Czerniejewo 5.0 34.00 44.00 26.0 5 poznński ziemski
21 47 Stróżyk Aleksandra 0 1000 SP 7 POZNAN 5.0 33.50 42.50 26.5 4 poznański grodzki
22 18 IV Bewziuk, Anna 0 1250 SP 18 Kalisz 5.0 33.50 42.50 25.0 5 kaliski grodzki
23 20 Tomys, Wiktoria 0 1000 SP Siedlec 5.0 33.00 43.50 25.0 5 wolsztyński
24 21 Chmiel, Klara 0 1000 SP 7 Piła 5.0 33.00 42.00 24.0 5 pilski
25 39 Gilarek, Weronika 0 1000 SP Kościelec 5.0 30.00 39.50 21.0 5 kolski
26 48 Jusik, Karolina 0 1000 SP Maniewo 5.0 30.00 38.00 22.0 5 obornicki
27 49 Piotrowiak, Małgorzata 0 1000 SP 7 Leszno 5.0 26.50 32.50 21.0 4 leszczyński grodzki
28 15 IV Godyla, Kinga 0 1250 SP 4 Rawicz 4.5 36.50 46.00 27.0 4 rawicki
29 6 III Sawicka, Marta 0 1400 SP 1 Złotów 4.5 34.50 45.50 27.5 4 złotowski
30 57 Delekta,Joanna 0 1000 SP Krzyż WLKP 4.5 33.00 44.00 25.5 3 czarn-trzcian.
31 51 Cebernik Klaudia 0 1000 SP Lubosz 4.5 30.50 39.00 21.0 4 międzychodzki
32 50 Bańdurska, Monika 0 1000 SP Chrustowo 4.5 28.50 36.50 21.0 4 obornicki
33 44 Szubert Jowita 0 1000 SP Lutom 4.0 33.00 41.50 23.0 4 mieędzychodzki
34 46 Zwolińska Paulina 0 1000 SP Malanów 4.0 32.00 40.00 19.0 3 turecki
35 41 Kałduńska Katarzyna 0 1000 SP 2 Piła 4.0 30.50 40.00 20.0 4 pilski
36 24 BARTNICZAK, KLAUDIA 0 1000 SP KOTLIN 4.0 30.50 39.50 22.0 4 jarociński
37 22 SZUFLAK AGNIESZKA 0 1000 SP 3 ŚRODA WLKP 4.0 30.50 39.00 21.0 4 średzki
38 33 Dewicka Karolina 0 1000 SP Przykona 4.0 28.50 36.50 17.5 3 turecki
39 19 V Sibilska, Bogumiła 0 1100 SP 1 Kórnik 4.0 27.50 35.00 18.5 3 poznński ziemski
40 28 Wrotecka, Paulina 0 1000 SP Cienin Kościelny 4.0 26.50 34.00 19.0 4 słupecki
41 34 Grzelak Weronika 0 1000 SP Cielin Koscielny 4.0 25.50 34.00 20.0 4 słupecki
42 55 Maślankiewicz, Angelika 0 1000 Sp 15 konin 4.0 25.50 31.50 16.0 3 koniński grodzki
43 30 Krych, Klaudia 0 1000 SP Kościelec 4.0 21.50 29.00 11.0 3 kolski
44 38 Pająk, Oliwia 0 1000 SP 1 Złotów 3.5 33.00 41.00 20.0 3 złotowski
45 42 Kędzierska, Lidia 0 1000 SP Włoszakowice 3.5 24.50 32.50 15.0 2 leszczyński ziemski
46 52 Begier, Kinga 0 1000 SP 87 Poznań 3.5 23.00 28.50 14.5 3 poznański grodzki
47 43 Wawrzyniak, Oliwia 0 1000 SP 5 Gostyń 3.0 28.00 35.00 16.0 3 gostyński
48 25 PAWLICKA, Amanda 0 1000 SP 4 Jarocin 3.0 27.50 36.00 15.0 3 jarociński
49 35 Wróblewska, Magdalena 0 1000 SP WAPNO 3.0 27.50 35.50 14.0 3 wągrowiecki
50 37 Wawrzyniak, Magdalena 0 1000 SP Rozdrarzew 3.0 25.50 33.00 14.0 2 krotoszyński
51 26 Janczewska Oliwia 0 1000 SP 2 Pleszew 3.0 25.00 32.00 14.0 3 pleszewski
52 29 Michalska, Magdalena 0 1000 SP Ruchocice 3.0 24.50 33.50 11.0 2 grodziski
53 56 Malinowska, Marta 0 1000 SP Gizałki 3.0 24.50 32.00 13.0 2 pleszewski
54 31 Kusiak, Natalia 0 1000 SP 6 Śrem 2.5 20.00 28.50 8.5 1 śremski
55 23 Szamatuła Karolina 0 1000 SP Staw 2.0 24.00 30.00 10.0 2 kaliski ziemski
56 45 Stachowiak Magdalena 0 1000 SP 4 Śrem 2.0 21.00 27.50 9.0 1 śremski
57 36 Frost, Monika 0 1000 SP WAPNO 1.5 24.00 30.50 8.5 0 wągrowiecki