Przedstawiam wyniki w poszczególnych grupach wiekowych, wraz z uzyskanymi punktami współzawodnictwa:
D-18
Miejsce | Nazwisko, imię | Klub | Rocznik | Punkty | Punkty współzawodnictwa |
7 | Jarmużek, Karolina | UMKS Na Pięterku Poznań | 1996 | 5,5 | 6 |
22 | Wesołowska, Katarzyna | UKS Szach Wolsztyn | 1996 | 4,0 | 1 |
Startowało 29 zawodniczek.
C18
Miejsce | Nazwisko, imię | Klub | Rocznik | Punkty | Punkty współzawodnictwa |
3 | Musiałkiewicz, Jan | UMKS Na Pięterku Poznań | 1995 | 7,0 | 10 |
12 | Musiałkiewicz, Paweł | UMKS Na Pięterku Poznań | 1995 | 5,5 | 3 |
21 | Kwiatkowski, Wiktor | UKS Kościelec | 1996 | 5,0 | 1 |
39 | Adamczewski, Jędrzej | KTS-W Kalisz | 1996 | 3,5 | 0 |
Startowało 48 zawodników
D16
Miejsce | Nazwisko, imię | Klub | Rocznik | Punkty | Punkty współzawodnictwa |
17 | Skrzypczak, Edyta | MKS Wicher Zbąszyń | 1998 | 5,0 | 2 |
33 | Sokołowska, Anna | KTS-W Kalisz | 1998 | 3,5 | 0 |
44 | Jasiak, Katarzyna | GKS Gorzyce Wielkie | 1997 | 2,5 | 0 |
Startowało 45 zawodniczek
C16
Miejsce | Nazwisko, imię | Klub | Rocznik | Punkty | Punkty współzawodnictwa |
2 | Śnihur, Piotr | UKS Smecz Konin | 1998 | 7,0 | 10 |
6 | Niekraś, Dawid | UKS KSM Tęcza Kościan | 1998 | 6,0 | 6 |
25 | Tomaszewski, Kacper | JKSz-W Jarocin | 1997 | 4,5 | 1 |
Startowało 49 zawodników
D14
Miejsce | Nazwisko, imię | Klub | Rocznik | Punkty | Punkty współzawodnictwa |
12 | Glapa, Anna | MMKS Wieniawa Leszno | 1999 | 5,5 | 3 |
15 | Momot, Weronika | UKS Smecz Konin | 2000 | 5,0 | 3 |
43 | Robaszkiewicz, Sara | MKS Wicher Zbąszyń | 2000 | 3,0 | 0 |
44 | Koperska, Nina | UMKS Na Pięterku Poznań | 2000 | 2,5 | 0 |
Startowało 46 zawodniczek
C14
Miejsce | Nazwisko, imię | Klub | Rocznik | Punkty | Punkty współzawodnictwa |
1 | Tomczak, Mikołaj | MMKS Wieniawa Leszno | 1999 | 7,0 | 9 |
13 | Janiszewski, Filip | KTS-W Kalisz | 2000 | 5,5 | 3 |
16 | Adamczewski, Maciej | KTS-W Kalisz | 1999 | 5,0 | 3 |
24 | Śnihur, Adam | UKS Smecz Konin | 1999 | 4,5 | 2 |
31 | Michalski, Filip | OTSz Ostrów Wielkopolski | 1999 | 4,0 | 1 |
Startowało 46 zawodników
D12
Miejsce | Nazwisko, imię | Klub | Rocznik | Punkty | Punkty współzawodnictwa |
6 | Szeląg, Zuzanna | LKS Chrobry Gniezno | 2001 | 6,0 | 4 |
17 | Dixa, Joanna | KTSz-W Kalisz | 2001 | 5,0 | 2 |
Startowało 46 zawodniczek
C12
Miejsce | Nazwisko, imię | Klub | Rocznik | Punkty | Punkty współzawodnictwa |
22 | Raczyński, Krzysztof | UKS Polan Poznań | 2001 | 4,5 | 2 |
Startowało 46 zawodników
D10
Miejsce | Nazwisko, imię | Klub | Rocznik | Punkty |
23 | Piotrowska, Florentyna | UMKS Na Pięterku Poznań | 2003 | 5,0 |
27 | Tomczak, Marta | MMKS Wieniawa Leszno | 2003 | 4,5 |
35 | Kubasik Aleksandra | KTS-W Kalisz | 2003 | 4,0 |
47 | Grabsztunowicz, Monika | UKS Sokół Włoszakowice | 2003 | 3,0 |
51 | Roszkiewicz, Anna | UMKS Na Pięterku Poznań | 2003 | 3,0 |
Startowało 56 zawodniczek
C10
Miejsce | Nazwisko, imię | Klub | Rocznik | Punkty |
30 | Grala, Dorian | KTSz-W Kalisz | 2003 | 4,5 |
31 | Skurniak, Szymon | KTSz-W Kalisz | 2004 | 4,5 |
43 | Żeleźniak, Maksymilian | UKS Iskra Piła | 2003 | 4,0 |
51 | Iwicki, Kacper | UKS Iskra Piła | 2003 | 3,0 |
Startowało 57 zawodników
C8
Miejsce | Nazwisko, imię | Klub | Rocznik | Punkty |
4 | Półtorak, Sebastian | UMKS Na Pięterku Poznań | 2005 | 7,0 |
20 | Franc, Piotr | UMKS Na Pięterku Poznań | 2005 | 5,5 |
23 | Ochędzan, Tymon | KTS-W Kalisz | 2005 | 5,5 |
28 | Wojciechowski, Filip | UMKS Na Pięterku Poznań | 2005 | 5,0 |
33 | Żychlewicz, Tomasz | KTS-W Kalisz | 2005 | 5,0 |
Startowało 87 zawodników
Przedszkolaki
Miejsce | Nazwisko, imię | Klub | Rocznik | Punkty |
17 | Wawrzyniak, Karol | KTS-W Kalisz | 2006 | 6,0 |
19 | Wojdak, Jan | Poznań | 2006 | 6,0 |
29 | Matecki, Paweł | MMKS Wieniawa Leszno | 2006 | 5,0 |
89 | Piec, Krzysztof | OTSz Ostrów Wielkopolski | 2006 | 2,0 |
Startowało 94 zawodników
Klasyfikacja klubowa:
Nazwa klubu | Punkty współzawodnictwa |
UMKS Na Pięterku Poznań | 19 |
UKS Smecz Konin | 15 |
MMKS Wieniawa Leszno | 12 |
KTSz-W Kalisz | 8 |
UKS KSM Tęcza Kościan | 6 |
LKS Chrobry Gniezno | 4 |
UKS Polan Poznań | 2 |
MKS Wicher Zbąszyń | 2 |
OTSz Ostrów Wielkopolski | 1 |
JKSz-W Jarocin | 1 |
UKS Kościelec | 1 |
UKS Szach Wolsztyn | 1 |
GKS Gorzyce Wielkie | 0 |
RAZEM: | 72 |
Krzysztof Chojnacki