Informacja dot. wysokości opłat rocznych za 2020 r. znajduje się w komunikacie nr 1.
Nr | Opłaty FIDE ID | Nazwisko i imię | Klasa | Miejscowość | Opł. Lic. | Skł. Rocz. | FIDE |
15300001 | 1166298 | Woda Janusz | IA | Poznań | zw. | H | P |
15300039 | 1127586 | Agaciński Tadeusz | IA | Poznań | 30 | I | |
15300075 | 1143190 | Cybulski Maciej | IA | Trzcianka | 30 | 70 | II |
15300016 | 1170651 | Judek Magdalena | IA | Śmigiel | 30 | 70 | |
15300092 | 21820155 | Ciesiński Andrzej |
FA | Wałcz | 30 | 70 | III |
15300019 | 1111680 | Kopydłowski Waldemar | FA | Leszno | 30 | 70 | M |
15300118 | 1149318 | Banach Szymon | P | Gniezno | 30 | 60 | |
15300021 | Bernard Ryszard | P | Poznań | 30 | H | ||
15300036 | 1104888 | Dembecka Sobierajewicz Kamila | P | Poznań | 30 | ||
15300031 | 1122762 | Derecki Krzysztof | P | Leszno | 30 | 60 | |
15300078 | Nowak Ireneusz | P | Środa Wlkp. | 30 | |||
15300063 | Olszewski Jerzy | P | Ostrów Wlkp | 30 | |||
15300070 | 1179799 | Orzechowski Marcin | P | N. Skalmierzyce | 30 | 60 | |
15300044 | 21822719 | Polny Stefan | P | Miejska Górka | 30 | ||
15300057 | 1114182 | Sobczak Mirosław | P | Gniezno | 30 | 60 | |
15300018 | 1121472 | Sroczyński Maciej | P | Kalisz | 30 | 60 | |
15300015 | 1116410 | Staniszewski Paweł | P | Poznań | 30 | 60 | |
15300009 | Szczepaniak Zbigniew | P | Kalisz | 30 | |||
15300023 | Wadych Bolesław | P | Złotów | 30 | 60 | ||
15300077 | Zboroń Marek | P | Poznań | 30 | |||
15300101 | 1135414 | Adamczewski Jędrzej | I | Kalisz | 30 | 60 | |
15300025 | 1131001 | Anglart Edward | I | Wolsztyn | 30 | 60 | |
15300102 | Bartkowiak Damian | I | Zakrzewo | 30 | 60 | ||
15300097 | 1187074 | Dębowiak Łukasz | I | Leszno | 30 | 60 | |
15300050 | Hadyniak Witold | I | Kościan | 30 | 60 | ||
15300069 | 1142429 | Haja Jacek | I | Wągrowiec | 30 | 60 | |
15300115 | 21822590 | Lesień Przemysław | I | Poznań | 30 | ||
15300008 | 1162349 | Miklosik Leon | I | Poznań | 30 | 60 | |
15300013 | 1170619 | Napierała Małgorzata | I | Poznań | 30 | ||
15300055 | 1168622 | Nowaczyk Feliks | I | Kościan | 30 | ||
15300030 | Olejniczak Romuald | I | Włoszakowice | 30 | |||
15300022 | Piaskowski Władysław | I | Kościan | 30 | |||
15300082 | Piechocki Michał | I | Wągrowiec | 30 | 60 | ||
15300130 | 1174940 | Pieczewski Szymon | I | Ostrów Wlkp. | 30 | 60 | |
15300006 | 1162292 | Ryszkiewicz Barbara | I | Konin | 30 | ||
15300105 | 1170490 | Sikorska Dorota | I | Szamotuły | 30 | 60 | |
15300125 | Stochniałek Dominika | I | Swarzędz | 30 | |||
15300052 | 1125060 | Szadkowski Krzysztof | I | Konin | 30 | 60 | |
15300037 | Wantuch Adam | I | Jarocin | 30 | |||
15300116 | Zgarda Jakub | I | Kórnik | 30 | 60 | ||
15300033 | Ancuta Andrzej | II | Piła | 30 | |||
15300120 | Bajerlein Dawid | II | Poznań | 30 | |||
15300017 | Bartkowiak Ryszard | II | Kórnik | 30 | 50 | ||
15300083 | Białkowski Krzysztof | II | Koło | 30 | |||
15300034 | Błoszyk Mieczysław | II | Obra | 30 | |||
15300048 | Bogawska Maria (Markowska) | II | Rawicz | 30 | |||
15300074 | Chromicz Andrzej | II | Rawicz | 30 | |||
15300111 | Doba Henryk | II | Ostrów Wlkp. | 30 | 50 | ||
15300060 | Garbarek Włodzimierz |
II | Poznań | 30 | |||
15300024 | Goździewicz Robert | II | Zbąszyń | 30 | |||
15300072 | Hanusek Marta | II | Kościelec | 30 | 50 | ||
15300087 | Janaszak Dawid | II | Poznań | 30 | |||
15300011 | Kaczmarek Piotr | II | Śrem | 30 | 50 | ||
15300081 | Kamecki Mateusz | II | Koło | 30 | |||
03300047 | Kempiński Tomasz | II | Zakrzewo | 30 | 50 | ||
15300129 | Kinas Tomasz | II | Pleszew | 30 | |||
13300032 | Koralewska Iwona | II | Nekla | 30 | 50 | ||
15300014 | Korek Jarosław | II | N.Skalmierzyce | 30 | |||
15300131 | Kowalewicz Kacper | II | Wolsztyn | 30 | |||
15300053 | Krauze Hubert | II | Kalisz | 30 | |||
15300027 | 1165470 | Majdecki Robert | II | Ślesin | 30 | ||
15300079 | Markowski Piotr | II | Rawicz | 30 | |||
15300010 | Markowski Włodzimierz | II | Rawicz | 30 | |||
15300144 | Matuszak Wojciech | II | Poznań | 30 | |||
15300136 | 1197142 | Michno Łukasz | II | Konin | 30 | 50 | |
15300151 | 21800189 | Niemier Hubert | II | Zakrzewo | 30 | 50 | |
15300114 | Olejarczyk Wojciech | II | Zakrzewo | 30 | 50 | ||
15300073 | Ostrowski Dariusz | II | Kościelec | 30 | |||
15300061 | 1138065 | Pawlicka Alicja | II | Śrem | 30 | 50 | |
15300028 | Pawlicki Dariusz | II | Poznań | 30 | |||
15300064 | Piechocki Bronisław | II | Skoki | 30 | |||
15300084 | Piechota Izabela | II | Szamotuły | 30 | |||
15300046 | Piechota Paweł | II | Szamotuły | 30 | |||
15300085 | Piechota Piotr | II | Szamotuły | 30 | |||
15300049 | 1135295 | Pilarski Tomasz | II | Konin | 30 | ||
15300041 | 1182870 | Przybylski Piotr | II | Gniezno | 30 | ||
15300128 | Rozumek Krzysztof | II | Stęszew | 30 | 50 | ||
15300080 | Simon Marek | II | Śrem | 30 | 50 | ||
15300005 | 21826528 | Smoliński Piotr | II | Kostrzyn | 30 | ||
15300094 | Sroczyńska Malwina | II | Kalisz | 30 | |||
15300068 | Steczek Marcin | II | Konin | 30 | |||
15300002 | Stypka Mieczysław | II | Poznań | 30 | |||
15300007 | Szadkowski Kamil | II | Konin | 30 | |||
15300086 | Til Bartosz | II | Szamotuły | 30 | |||
15300026 | Walaszczyk Witold | II | Turek | 30 | |||
15300108 | Walczak Dawid | II | Kalisz | 30 | |||
15300121 | 1182501 | Walkowski Miłosz | II | Włoszakowice | 30 | 50 | |
15300042 | Wiśniewski Emil | II | Gniezno | 30 | |||
15300038 | Witwicki Paweł | II | Kotlin | 30 | |||
15300058 | Belka Andrzej | III | Debrzno | 30 | |||
15300090 | Bieniek Daria | III | Kalisz | 30 | |||
2300087 | Bruch Małgorzata | III | Ślesin | 30 | |||
15300099 | Buśko Monika | III | Wolsztyn | 30 | |||
Chmielarz Maciej | III | Ostrów Wlkp. | 50 | ||||
15300110 | Cołta Marek | III | Poznań | 30 | 50 | ||
15300098 | 1119044 | Czerwińska Milena | III | Ostrów Wlkp. | 30 | ||
15300103 | Dębowiak Arleta | III | Leszno | 30 | |||
15300066 | Dixa Stanisław | III | Kalisz | 30 | |||
15300056 | Flisik Paweł | III | Piła | 30 | |||
15300150 | Frąckowiak Roman | III | Kościan | 30 | |||
15300112 | 1138529 | Gołek-Schild Jagoda | III | Gniezno | 30 | ||
15300059 | Handke Jacek | III | Poznań | 30 | |||
15300141 | Hanusek Krzysztof | III | Wolsztyn | 30 | |||
15300100 | Hanusek Sebastian | III | Wolsztyn | 30 | |||
15300127 | Huchwajda Katarzyna | III | Zakrzewo | 30 | |||
15300135 | Janicki Rafał | III | Feliksowo | 30 | |||
15300134 | Kowalczuk Mikołaj | III | Rawicz | 30 | 50 | ||
2300084 | Królak Dominika | III | Ślesin | 30 | |||
15300113 | Kupsik Joanna | III | Stęszew | 30 | |||
15300096 | Kwiatkowski Wiktor | III | Kościelec | 30 | |||
15300062 | Leśniewicz Kazimierz | III | Poznań | 30 | |||
15300045 | Łupicka Małgorzata | III | Nietążkowo | 30 | |||
15300104 | Maciejewska Beata | III | Września | 30 | |||
15300158 | Magdziak Łukasz | III | Gorzyce Wielkie | 30 | 50 | ||
15300089 | Majas Piotr | III | Kalisz | 30 | |||
15300159 | Męczyński Waldemar | III | Poznań | 30 | 50 | ||
15300040 | Mierzejewski Mariusz | III | Witkowo | 30 | |||
15300012 | Mrozek Adam | III | Śrem | 30 | |||
15300133 | Nadstoga Wojciech | III | Wolsztyn | 30 | |||
15300095 | Ostrowska Weronika | III | Kościelec | 30 | |||
1300002 | 1114310 | Owczarzak Jerzy | III | Środa | 30 | ||
15300051 | Owczarzak Paweł | III | Środa Wlkp | 30 | |||
15300123 | Pilzak Marcin | III | Leszno | 30 | |||
15300107 | Przerwa Sebastian | III | Konin | 30 | |||
15300109 | Pużanowski Jan | III | Poznań | 30 | |||
15300047 | Rusiński Mateusz | III | Wolsztyn | 30 | |||
15300065 | Sklepiński Artur | III | Poznań | 30 | |||
2300085 | Smagalski Jarosław | III | Ślesin | 30 | |||
2300089 | Smagalski Stanisław | III | Ślesin | 30 | |||
15300035 | Sobierajewicz Katarzyna | III | Poznań | 30 | |||
15300071 | Sowińska Katarzyna | III | Kościelec | 30 | |||
15300003 | Stypka Grażyna | III | Poznań | 30 | |||
15300076 | Stypka Zbigniew | III | Poznań | 30 | |||
2300086 | Szadkowska Aleksandra | III | Ślesin | 30 | |||
15300119 | Szymenderski Michał | III | Środa Wlkp. | 30 | 50 | ||
15300088 | Śmierzchalski Dawid | III | Zbąszyń | 30 | |||
15300020 | Szymkowiak Magdalena | III | Kalisz | 30 | |
||
15300146 | Urbaniak Marcin | III | Kalisz | 30 | 50 | ||
15300152 | Walkowiak Bogumiła | III | Poznań | 30 | |||
15300137 | 1185322 | Walkowski Jonasz | III | Włoszakowice | 30 | 50 | |
15300132 | Wawrzyniak Paweł | III | Wolsztyn | 30 | 50 | ||
15300067 | Wegner Jacek | III | Kalisz | 30 | |||
15300143 | Wilk Oktawia | III | Gniezno | 30 | |||
15300091 | Wojcieszak Adam | III | Kalisz | 30 | |
||
21843511 | Zarzycki Łukasz | III | Zakrzewo | 30 | |||
15300093 | Zboroń Hanna | III | Poznań | 30 | |||
15300142 | Zieliński Jacek | III | Września | 30 | |||
15300140 | Zieliński Tomasz | III | Śrem | 30 | |||
15300153 | Żurawski Kamil | III | Gniezno | 30 | |||
15300122 | Szafrański Piotr | M | Barłogi/Kościelec | 30 | |||
15300147 | Grabsztunowicz Agnieszka | M | Włoszakowice | 30 | |||
15300148 | Grabsztunowicz Monika | M | Włoszakowice | 30 | |||
15300155 | Janiszewska Karolina | M | Włoszakowice | 30 | 50 | ||
15300139 | Kubiak Aleksandra | M | Zbąszyń | 30 | |||
15300145 | 21807949 | Kukorowski Jan | M | Gniezno | 30 | 50 | |
15300149 | Lorenz Rafał | M | Włoszakowice | 30 | 50 | ||
15300138 | Szeląg Zuzanna | M | Gniezno | 30 | |||
15300160 | Wolniczak Wiktoria | M | Włoszakowice | 30 | 50 |
Lista sędziów wraz z licencjami i opłatami na rok 2019 znajduje się TUTAJ