Prezentujemy listę Wielkopolskich Finalistów Mistrzostw Polski Juniorów w 2013 roku:
Finał Mistrzostw Polski Młodzików Szczyrk 04-11.03.2013
|
|||||
Grupa D10 | |||||
L.p. | Nazwisko | Imię | Data ur. | Klub | Awans |
1. | Tomczak | Marta | 2003-05-14 | MMKS Wieniawa Leszno | MPM |
2. | Piotrowska | Florentyna | 2003-03-08 | UMKS Na Pięterku Poznań | MMJ |
3. | Grabsztunowicz | Monika | 2003-01-24 | UKS Sokół Włoszakowice | MMJ |
4. | Kubasik | Aleksandra | 2003-07-06 | KTSz-W Kalisz | MMJ |
5. | Roszkiewicz | Anna | 2003-06-03 | UMKS Na Pięterku Poznań | TOS |
Grupa C10 | |||||
L.p. | Nazwisko | Imię | Data ur. | Klub | Awans |
1. | Skurniak | Szymon | 2004-04-21 | KTSz-W Kalisz | MMJ |
2. | Iwicki | Kacper | 2003-04-28 | UKS Iskra Piła | MMJ |
3. | Grala | Dorian | 2003-10-01 | KTSz-W Kalisz | TOS |
4. | Żeleźniak | Maksymilian | 2003-04-24 | UKS Iskra Piła | TOS |
Finał Mistrzostw Polski Juniorów do lat 16 i 18 Szczyrk 16-23.03.2013
|
|||||
Grupa D16 | |||||
L.p. | Nazwisko | Imię | Data ur. | Klub | Awans |
1. | Skrzypczak | Edyta | 1998-07-07 | MKS Wicher Zbąszyń | MMJ |
2. | Sokołowska | Anna | 1998-04-29 | KTSz-W Kalisz | MMJ |
3. | Jasiak | Katarzyna | 1997-07-24 | GKS Gorzyce Wielkie | MMJ |
Grupa C16 | |||||
L.p. | Nazwisko | Imię | Data ur. | Klub | Awans |
1. | Śnihur | Piotr | 1998-02-04 | UKS Smecz Konin | OSU |
2. | Niekraś | Dawid | 1998-04-13 | UKS KSM Tęcza Kościan | OSU |
3. | Tomaszewski | Kacper | 1997-06-16 | JKSz-W Jarocin | TPSz |
Grupa D18 | |||||
L.p. | Nazwisko | Imię | Data ur. | Klub | Awans |
1. | Jarmużek | Karolina | 1996-06-04 | UMKS Na Pięterku Poznań | MMJ |
2. | Wesołowska | Katarzyna | 1996-04-13 | UKS SZACH Wolsztyn | MMJ |
3. | Ostrowska | Weronika | 1996-08-19 | UKS Kościelec | MMJ |
Grupa C18 | |||||
L.p. | Nazwisko | Imię | Data ur. | Klub | Awans |
1. | Musiałkiewicz | Paweł | 1995-04-28 | UMKS Na Pięterku Poznań | II Liga |
2. | Adamczewski | Jędrzej | 1996-08-27 | KTSz-W Kalisz | MMJ |
3. | Kwiatkowski | Wiktor | 1996-11-04 | UKS Kościelec | MMJ |
Olimpiada Sportów Umysłowych | |||||
Dolny Śląsk 10-18.04.2013 | |||||
Prawdopodobnie jedna z następujących miejscowości: Książ, Wałbrzych lub Szczawno-Zdrój | |||||
Grupa D12 | |||||
L.p. | Nazwisko | Imię | Data ur. | Klub | Awans |
1. | Szeląg | Zuzanna | 2001-03-15 | LKS Chrobry Gniezno | MMJ |
2. | Dixa | Joanna | 2001-08-14 | KTSz-W Kalisz | TOS |
Grupa C12 | |||||
L.p. | Nazwisko | Imię | Data ur. | Klub | Awans |
1. | Raczyński | Krzysztof | 2001-03-07 | UKS Polan Poznań | MMJ |
Grupa D14 | |||||
L.p. | Nazwisko | Imię | Data ur. | Klub | Awans |
1. | Glapa | Anna | 1999-12-18 | MMKS Wieniawa Leszno | OSU |
2. | Momot | Weronika | 2000-05-14 | UKS Smecz Konin | MMJ |
3. | Koperska | Nina | 2000-02-16 | UMKS Na Pięterku Poznań | MMJ |
4. | Robaszkiewicz | Sara | 2000-02-19 | MKS Wicher Zbąszyń | MMJ |
Grupa C14 | |||||
L.p. | Nazwisko | Imię | Data ur. | Klub | Awans |
1. | Tomczak | Mikołaj | 1999-05-04 | MMKS Wieniawa Leszno | OSU |
2. | Adamczewski | Maciej | 1999-01-18 | KTSz-W Kalisz | TPSz |
3. | Śnihur | Adam | 1999-07-08 | UKS Smecz Konin | MMJ |
4. | Michalski | Filip | 1999-09-24 | OTSz Ostrów Wielkopolski | MMJ |
5. | Janiszewski | Filip | 2000-04-18 | KTSz-W Kalisz | MMJ |
MPM - Mistrzostwa Polski Młodzików do lat 10 | |||||
MPJ - Mistrzostwa Polski Juniorów | |||||
OSU - Olimpiada Sportów Umysłowych | |||||
TPSz - Turniej Pierwszej Szansy | |||||
MMJ - Mistrzostwa Międzywojewódzkie Juniorów | |||||
TOS - Turniej Ostatniej Szansy | |||||
II liga - awans z II ligi juniorów |