Poniżej aktualna Lista Finalistów MPJ na 2014 r.
D9 | ||||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Rok ur. | Awans |
1 | Molenda, Amelia | MMKS Wieniawa Leszno | 2005 | Półfinały |
2 | Wawrzyniak, Weronika | KTSz-W Kalisz | 2004 | Półfinały |
3 | Pieczewska, Gabriela | OTSz Ostrów Wlkp. | 2004 | Półfinały |
4 | Kultys, Gabriela | UMKS Na Pięterku Poznań | 2005 | Półfinały |
5 | Węclawiak, Nicole | GIM 2 Środa Wielkopolska | 2004 | TOS |
C9 | ||||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Rok ur. | Awans |
1 | Półtorak, Sebastian | UMKS Na Pięterku Poznań | 2005 | PP8 |
2 | Skurniak, Szymon | KTSz-W Kalisz | 2004 | TPSz |
3 | Ochędzan, Tymon | KTSz-W Kalisz | 2005 | Półfinały |
4 | Żurawski, Mateusz | LKS Chrobry Gniezno | 2004 | Półfinały |
D11 | ||||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Rok ur. | Awans |
1 | Tomczak, Marta | MMKS Wieniawa Leszno | 2003 | Półfinały |
2 | Jędras, Adrianna | OTSz Ostrów Wielkopolski | 2002 | Półfinały |
3 | Wojciechowska, Martyna | UMKS Na Pięterku Poznań | 2002 | Półfinały |
4 | Leszczak, Zuzanna | UMKS Na Pięterku Poznań | 2003 | TOS |
C11 | ||||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Rok ur. | Awans |
1 | Nowak, Mikołaj | UKS Polan Poznań | 2002 | Półfinały |
D13 | ||||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Rok ur. | Awans |
1 | Momot, Weronika | UKS Smecz Konin | 2000 | FIN |
2 | Szeląg, Zuzanna | LKS Chrobry Gniezno | 2001 | FIN |
3 | Kostecka, Marika | KSz LECH-WSUS Poznań | 2001 | Półfinały |
4 | Ciesińska, Weronika | AZS Poznań | 2000 | Półfinały |
5 | Choremska, Zuzanna | UMKS Na Pięterku Poznań | 2000 | Półfinały |
C13 | ||||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Rok ur. | Awans |
1 | Janiszewski, Filip | KTSz-W Kalisz | 2000 | Półfinały |
2 | Leśkiewicz, Ignacy | UKS Smecz Konin | 2001 | Półfinały |
3 | Raczyński, Krzysztof | UKS Polan Poznań | 2001 | Półfinały |
D15 | ||||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Rok ur. | Awans |
1 | Glapa, Anna | MMKS Wieniawa Leszno | 1999 | Ranking |
2 | Sokołowska, Anna | KTSz-W Kalisz | 1998 | Ranking |
3 | Skrzypczak, Edyta | MKS Wicher Zbąszyń | 1998 | Ranking |
4 | Wawrzynowicz, Marta | UKS "Skoczek" Kopanica | 1998 | Ranking |
5 | Strożyk, Aleksandra | UMKS "Na Pięterku" Poznań | 1999 | Ranking |
6 | Walkowiak, Bogumiła | AZS Poznań | 1999 | TOS |
7 | Stochniałek, Dominika | UMKS Na Pięterku Poznań | 1999 | TOS |
C15 | ||||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Rok ur. | Awans |
1 | Śnihur, Piotr | UKS Smecz Konin | 1998 | FIN |
2 | Niekraś, Dawid | UKS KSM Tęcza Kościan | 1998 | FIN |
3 | Tomczak, Mikołaj | MMKS Wieniawa Leszno | 1999 | FIN |
4 | Adamczewski, Maciej | KTSz-W Kalisz | 1999 | II liga |
5 | Pilzak, Marcin | MMKS Wieniawa Leszno | 1998 | TOS |
D17 | ||||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Rok ur. | Awans |
1 | Jarmużek, Karolina | UMKS Na Pięterku Poznań | 1996 | FIN |
2 | Wesolowska, Katarzyna | UKS Szach Wolsztyn | 1996 | Ranking |
C17 | ||||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Rok ur. | Awans |
1 | Tomaszewski, Kacper | JKSz-W Jarocin | 1997 | Półfinały |
2 | Ziąbek, Patryk | KTSz-W Kalisz | 1996 | Półfinały |
3 | Niedbała, Wojciech | UMKS Na Pięterku Poznań | 1997 | TOS |
FIN - awans uzyskany na podstawie wyniku z Finałów MPJ w 2013 r. | ||||
TPSz - awans uzyskany na podstawie wyniku z Turnieju Pierwszej Szansy | ||||
PP8 - awans uzyskany na podstawie wyniku z Pucharu Polski do lat 8 | ||||
II liga - awans uzyskany na podstawie wyniku z II ligi juniorów (I m. na szachownicy) | ||||
Półfinały - awans uzyskany na podstawie wyniku z Półfinałów MPJ | ||||
TOS - awans uzyskany na podstawie wyniku z Turnieju Ostatniej Szansy | ||||
Ranking - spełnione kryterium rankingowe, tj. zgodnie z wytycznymi PZSzach w finałach Mistrzostw Polski Juniorek 2014 do 16 i 18 lat może wystąpić każda juniorka posiadająca ranking międzynarodowy ELO minimum odpowiednio 1350 i 1500 (na dowolnej liście rankingowej roku 2013). |