26-27 września br. zostały rozegrane w Łazach Mistrzostwa Międzywojewódzkie Młodzików dla województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.
Zawodnicy z Wielkopolski zdobyli 18 punktów we współzawodnictwie dzieci i młodzieży. Najlepiej spisali się zawodnicy z KTS Kalisz – zdobyli 11 punktów, jak i zdominowali czołówkę tabeli. Na podium stanęli: Ewa Barwińska – 2 m., Zuzanna Jędrzejewska – 3 m. i Filip Rosiński – 2 m. Serdecznie gratulujemy!
Poniżej wyniki turnieju:
| Miejsce | Nazwisko, imię | Klub | Pkt. | Pkt. współzawodnictwa | |
| WP | ZP | ||||
| 1 | Jacek, Nikola | KSz Gryf Szczecin | 6,5 | 3 | |
| 2 | Barwińska, Ewa | KTS Kalisz | 6 | 2 | |
| 3 | Jędrzejewska, Zuzanna | KTS Kalisz | 5 | 2 | |
| 4 | Grzesik, Nikola | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin | 4,5 | 1 | |
| 5 | Wolny, Zuzanna | KSz Gryf Szczecin | 4 | 1 | |
| 6 | Roszkiewicz, Zofia | UMKS Na Pięterku Poznań | 4 | 1 | |
| 7 | Golińska, Patrycja | KSz ORŁY Pleszew | 4 | 1 | |
| 8 | Franek, Diana | KSz ORŁY Pleszew | 4 | 1 | |
| 9 | Koźmiński, Antonina | UKS Szach Wolsztyn | 3,5 | 1 | |
| 10 | Załóg, Aleksandra | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin | 3,5 | 1 | |
| 11 | Skurniak, Julia | KTS Kalisz | 3 | 1 | |
| 12 | Solarek, Zuzanna | KTS Kalisz | 3 | 1 | |
| Razem: | 10 | 6 | |||
| Miejsce | Nazwisko, imię | Klub | Pkt. | Pkt. współzawodnictwa | |
| WP | ZP | ||||
| 1 | Łuczak, Filip | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin | 6,5 | 3 | |
| 2 | Rosiński, Filip | KTS Kalisz | 5,5 | 2 | |
| 3 | Kuczyński, Michał | UKS Refleks Gościno | 5,5 | 2 | |
| 4 | Kossowski, Paweł | KSz Gryf Szczecin | 5 | 1 | |
| 5 | Szafrański, Maciej | UKS Kościelec | 5 | 1 | |
| 6 | Jarczewski, Krzysztof | KTS Kalisz | 5 | 1 | |
| 7 | Plust, Stanisław | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin | 5 | 1 | |
| 8 | Foryś, Tomasz | UKS Ognisko Pracy Pozaszkolnej Kołobrzeg | 4,5 | 1 | |
| 9 | Jędraszek, Paweł | KTS Kalisz | 4,5 | 1 | |
| 10 | Ullrich, Karol | UMKS Na Pięterku Poznań | 4 | 1 | |
| 11 | Wawrzyniak, Karol | KTS Kalisz | 4 | 1 | |
| 12 | Franc, Piotr | UMKS Na Pięterku Poznań | 4 | 1 | |
| Razem: | 8 | 8 | |||
Pełne wyniki: Dziewczynki, Chłopcy


