Zakończyły się Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 16/18.
Po sukcesie na MPM do lat 10 i bardzo dobrych ostatnich wynikach naszych zawodników liczyliśmy na nawiązanie realnej walki o medale.
Niestety nasi zawodnicy nie trafili z formą na te Mistrzostwa.
Większość z nich uzyskała wyniki poniżej oczekiwań a niektóre straty rankingowe są bardzo duże.
Tylko dwa miejsca na końcu pierwszej dzeisiątki na pewno nie jest naszym sukcesem.
Na wyróżnienie zasługuje natomiast waleczność naszych zawodników, którzy w trakcie epidemii norowirusa musieli zmagać się głównie z własną słabością.
Choroba nie ominęła naszych opiekunów i trenerów, którzy wystąpili również w nowej dla siebie roli pierwszej pomocy medycznej.
Na szczególną pochwałę zasłużył GM Jacek Tomczak, który okazał się nieocenionym źródłem wiedzy medycznej:)
Zawodnikom, którzy zagrali poniżej swojego normalnego poziomu życzymy szybkiej rehabilitacji w kolejnych turniejach i mamy nadzieję, że na OOM pójdzie nam lepiej.
Szczegółowe wyniki
Grupa | Nazwisko imię | Klub | ELO | Nr na liście startowej | Miejsce | Uzyskany ranking | Zmiana ELO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-16 | Kukorowski Jan | LKS Chrobry Gniezno | 1709 | 38 | 36 | 1930 | 26 |
C-16 | Miętkiewicz Jacek | LKS Chrobry Gniezno | 1845 | 30 | 40 | 1800 | -132 |
C-16 | Nowak Mikołaj | UKS Smecz Konin | 2240 | 6 | 24 | 2070 | -136 |
C-16 | Raczyński Krzysztof | LKS Chrobry Gniezno | 2116 | 14 | 24 | 2180 | 4 |
C-18 | Adamczewski Maciek | KTS Kalisz | 2091 | 17 | 12 | 2170 | 14 |
C-18 | Kuś Aleksander | KSz Lech-WSUS Poznań | 1980 | 23 | 31 | 1890 | -100 |
C-18 | Michalski Filip | OTSz Ostrów Wielkopolski | 1928 | 24 | 21 | 2160 | 66 |
C-18 | Tomczak Mikołaj | MMKS Wieniawa Leszno | 2419 | 1 | 14 | 2180 | -29 |
D-16 | Kostecka Marika | KSz Lech-WSUS Poznań | 1869 | 7 | 10 | 1940 | -30 |
D-16 | Kubiak Aleksandra | MKS Wicher Zbąszyń | 1320 | 36 | 35 | 1580 | -6 |
D-16 | Szeląg Zuzanna | LKS Chrobry Gniezno | 1759 | 13 | 9 | 2000 | 46 |
D-18 | Ciesińska Weronika | AZS Poznań | 1676 | 17 | 18 | 1880 | -10 |
D-18 | Stochniałek Dominika | UMKS Pięterko Poznań | 1499 | 30 | 33 | 1680 | -56 |
D-18 | Walkowiak Bogumiła | AZS Poznań | 1345 | 34 | 31 | 1700 | 45 |
Strona Mistrzostw ze szczegółowymi wynikami i galerią zdjęć.
Galeria zdjęć WZSzach.